| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:22 | 01:20 | 01:18 | 01:15 | 01:13 | 01:11 | 01:09 |
| Күн шығуы Восход | 03:50 | 03:49 | 03:48 | 03:48 | 03:47 | 03:46 | 03:45 |
| Бесін Зухр | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:31 |
| Намаздыгер Аср | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:52 |
| Ақшам Магриб | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:17 |
| Құптан Иша | 21:26 | 21:28 | 21:31 | 21:33 | 21:35 | 21:37 | 21:39 |
Координаты: 47.100°N, 81.617°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).