| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:37 | 01:35 | 01:33 | 01:31 | 01:29 | 01:27 | 01:25 |
| Күн шығуы Восход | 03:57 | 03:56 | 03:55 | 03:55 | 03:54 | 03:53 | 03:52 |
| Бесін Зухр | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 |
| Намаздыгер Аср | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:53 |
| Ақшам Магриб | 19:08 | 19:09 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 |
| Құптан Иша | 21:18 | 21:20 | 21:22 | 21:24 | 21:26 | 21:28 | 21:30 |
Координаты: 46.183°N, 80.933°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).