| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:53 | 01:51 | 01:50 | 01:48 | 01:46 | 01:45 | 01:43 |
| Күн шығуы Восход | 04:10 | 04:10 | 04:09 | 04:08 | 04:07 | 04:06 | 04:06 |
| Бесін Зухр | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
| Намаздыгер Аср | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 |
| Ақшам Магриб | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 |
| Құптан Иша | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:35 | 21:37 |
Координаты: 45.267°N, 77.983°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).