| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:30 | 03:29 | 03:28 | 03:27 | 03:26 | 03:25 | 03:25 |
| Күн шығуы Восход | 04:38 | 04:37 | 04:36 | 04:34 | 04:33 | 04:32 | 04:31 |
| Бесін Зухр | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:39 |
| Намаздыгер Аср | 18:05 | 18:06 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 |
| Ақшам Магриб | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:46 |
| Құптан Иша | 23:56 | 00:04 | 00:14 | 00:34 | 21:51 | 21:52 | 21:53 |
Координаты: 52.267°N, 64.633°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).