| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:05 | 03:04 | 03:03 | 03:02 | 03:01 | 03:00 | 02:59 |
| Күн шығуы Восход | 04:10 | 04:08 | 04:07 | 04:06 | 04:05 | 04:03 | 04:02 |
| Бесін Зухр | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 |
| Намаздыгер Аср | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:57 | 17:58 |
| Ақшам Магриб | 20:33 | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:42 |
| Құптан Иша | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:45 |
Координаты: 54.350°N, 68.767°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).