| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:21 | 01:17 | 01:13 | 01:10 | 01:06 | 01:02 | 00:57 |
| Күн шығуы Восход | 04:15 | 04:14 | 04:12 | 04:11 | 04:10 | 04:10 | 04:09 |
| Бесін Зухр | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
| Намаздыгер Аср | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:31 |
| Ақшам Магриб | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:01 |
| Құптан Иша | 22:30 | 22:33 | 22:36 | 22:40 | 22:43 | 22:46 | 22:49 |
Координаты: 49.617°N, 73.117°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).