| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:42 | 02:41 | 02:39 | 02:38 | 02:36 | 02:35 | 02:33 |
| Күн шығуы Восход | 04:50 | 04:49 | 04:48 | 04:47 | 04:47 | 04:46 | 04:45 |
| Бесін Зухр | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 |
| Намаздыгер Аср | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:33 |
| Ақшам Магриб | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:49 | 19:50 | 19:51 |
| Құптан Иша | 21:44 | 21:46 | 21:47 | 21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:53 |
Координаты: 43.567°N, 69.733°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).