| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:44 | 02:40 | 02:37 | 02:33 | 02:29 | 02:25 | 02:21 |
| Күн шығуы Восход | 05:38 | 05:37 | 05:36 | 05:35 | 05:34 | 05:33 | 05:32 |
| Бесін Зухр | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
| Намаздыгер Аср | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:53 | 18:54 | 18:55 |
| Ақшам Магриб | 21:17 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:25 |
| Құптан Иша | 23:54 | 23:57 | 00:00 | 00:03 | 00:07 | 00:10 | 00:13 |
Координаты: 49.633°N, 52.217°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).