| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:57 | 01:55 | 01:53 | 01:52 | 01:50 | 01:49 | 01:47 |
| Күн шығуы Восход | 04:07 | 04:06 | 04:05 | 04:04 | 04:04 | 04:03 | 04:02 |
| Бесін Зухр | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 |
| Намаздыгер Аср | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:53 |
| Ақшам Магриб | 19:06 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:10 | 19:11 | 19:12 |
| Құптан Иша | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:16 | 21:17 |
Координаты: 44.167°N, 79.983°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).