| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:52 | 01:49 | 01:46 | 01:43 | 01:41 | 01:38 | 01:35 |
| Күн шығуы Восход | 04:31 | 04:30 | 04:29 | 04:28 | 04:27 | 04:26 | 04:25 |
| Бесін Зухр | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:16 |
| Намаздыгер Аср | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:40 |
| Ақшам Магриб | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:07 |
| Құптан Иша | 22:25 | 22:27 | 22:30 | 22:32 | 22:35 | 22:37 | 22:40 |
Координаты: 48.350°N, 70.367°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).