| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:49 | 02:47 | 02:45 | 02:43 | 02:41 | 02:40 | 02:38 |
| Күн шығуы Восход | 05:06 | 05:05 | 05:04 | 05:04 | 05:03 | 05:02 | 05:01 |
| Бесін Зухр | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 |
| Намаздыгер Аср | 17:56 | 17:56 | 17:57 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 17:59 |
| Ақшам Магриб | 20:14 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:21 |
| Құптан Иша | 22:21 | 22:23 | 22:25 | 22:27 | 22:29 | 22:31 | 22:32 |
Координаты: 45.483°N, 64.083°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).