| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:15 | 03:14 | 03:14 | 03:13 | 03:12 | 03:11 | 03:11 |
| Күн шығуы Восход | 04:24 | 04:23 | 04:22 | 04:21 | 04:19 | 04:18 | 04:17 |
| Бесін Зухр | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
| Намаздыгер Аср | 17:50 | 17:51 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:54 |
| Ақшам Магриб | 20:22 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:30 |
| Құптан Иша | 23:33 | 23:39 | 23:46 | 23:55 | 00:07 | 21:36 | 21:37 |
Координаты: 51.817°N, 68.367°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).