| 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | 30 мая сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:35 | 03:34 | 03:33 | 03:32 | 03:32 | 03:31 | 03:30 |
| Күн шығуы Восход | 04:42 | 04:41 | 04:40 | 04:39 | 04:38 | 04:37 | 04:36 |
| Бесін Зухр | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:48 |
| Намаздыгер Аср | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 |
| Ақшам Магриб | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 |
| Құптан Иша | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 |
Координаты: 52.450°N, 62.500°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).