| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:56 | 02:55 | 02:54 | 02:53 | 02:52 | 02:52 | 02:51 |
| Күн шығуы Восход | 04:01 | 04:00 | 03:58 | 03:57 | 03:56 | 03:54 | 03:53 |
| Бесін Зухр | 12:14 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| Намаздыгер Аср | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 |
| Ақшам Магриб | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:37 |
| Құптан Иша | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 |
Координаты: 54.900°N, 70.533°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).