| 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | 30 мая сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:29 | 02:24 | 02:19 | 02:13 | 02:06 | 01:59 | 01:48 |
| Күн шығуы Восход | 05:38 | 05:37 | 05:36 | 05:35 | 05:34 | 05:33 | 05:32 |
| Бесін Зухр | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
| Намаздыгер Аср | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:01 |
| Ақшам Магриб | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:34 |
| Құптан Иша | 00:14 | 00:17 | 00:21 | 00:25 | 00:29 | 00:32 | 00:36 |
Координаты: 50.183°N, 51.150°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).