| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:04 | 01:58 | 01:51 | 01:43 | 01:32 | 04:05 | 04:05 |
| Күн шығуы Восход | 05:19 | 05:18 | 05:17 | 05:16 | 05:15 | 05:14 | 05:13 |
| Бесін Зухр | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 |
| Намаздыгер Аср | 18:39 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:42 | 18:43 |
| Ақшам Магриб | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:15 | 21:16 |
| Құптан Иша | 24:00 | 00:04 | 00:08 | 00:12 | 00:17 | 00:21 | 00:26 |
Координаты: 50.800°N, 55.700°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).