| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:55 | 01:52 | 01:50 | 01:47 | 01:45 | 01:42 | 01:40 |
| Күн шығуы Восход | 04:30 | 04:29 | 04:28 | 04:27 | 04:26 | 04:26 | 04:25 |
| Бесін Зухр | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 |
| Намаздыгер Аср | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:38 |
| Ақшам Магриб | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 |
| Құптан Иша | 22:19 | 22:22 | 22:24 | 22:26 | 22:29 | 22:31 | 22:33 |
Координаты: 47.800°N, 70.767°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).