| 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | 30 мая сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:02 | 00:57 | 00:52 | 00:47 | 00:40 | 00:33 | 00:23 |
| Күн шығуы Восход | 04:11 | 04:10 | 04:09 | 04:08 | 04:07 | 04:06 | 04:05 |
| Бесін Зухр | 12:05 | 12:05 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 |
| Намаздыгер Аср | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:34 |
| Ақшам Магриб | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:07 |
| Құптан Иша | 22:47 | 22:50 | 22:54 | 22:58 | 23:01 | 23:05 | 23:09 |
Координаты: 50.167°N, 72.867°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).