| 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | 30 мая сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:54 | 04:23 | 04:23 | 04:22 | 04:21 | 04:21 | 04:20 |
| Күн шығуы Восход | 05:33 | 05:32 | 05:31 | 05:30 | 05:29 | 05:28 | 05:27 |
| Бесін Зухр | 13:31 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
| Намаздыгер Аср | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:02 |
| Ақшам Магриб | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 |
| Құптан Иша | 00:32 | 00:37 | 00:42 | 00:48 | 00:54 | 01:01 | 01:10 |
Координаты: 51.100°N, 51.350°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).