| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 00:24 | 00:20 | 00:15 | 00:09 | 00:03 | 23:57 | 23:49 |
| Күн шығуы Восход | 03:30 | 03:29 | 03:28 | 03:27 | 03:26 | 03:25 | 03:24 |
| Бесін Зухр | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 |
| Намаздыгер Аср | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:51 |
| Ақшам Магриб | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:23 |
| Құптан Иша | 22:00 | 22:04 | 22:07 | 22:11 | 22:15 | 22:19 | 22:23 |
Координаты: 50.350°N, 83.517°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).