| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:19 | 01:15 | 01:11 | 01:07 | 01:02 | 00:58 | 00:53 |
| Күн шығуы Восход | 04:15 | 04:14 | 04:13 | 04:12 | 04:11 | 04:10 | 04:09 |
| Бесін Зухр | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 |
| Намаздыгер Аср | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:32 |
| Ақшам Магриб | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:02 | 20:03 |
| Құптан Иша | 22:34 | 22:37 | 22:40 | 22:44 | 22:47 | 22:50 | 22:54 |
Координаты: 49.800°N, 72.850°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).