| 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | 30 мая сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 00:49 | 00:46 | 00:43 | 00:39 | 00:36 | 00:32 | 00:28 |
| Күн шығуы Восход | 03:42 | 03:41 | 03:40 | 03:39 | 03:39 | 03:38 | 03:37 |
| Бесін Зухр | 11:32 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 |
| Намаздыгер Аср | 16:56 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 17:00 |
| Ақшам Магриб | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 |
| Құптан Иша | 21:58 | 22:01 | 22:04 | 22:07 | 22:10 | 22:13 | 22:16 |
Координаты: 49.200°N, 81.083°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).