| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:12 | 02:04 | 01:53 | 04:24 | 04:23 | 04:22 | 04:22 |
| Күн шығуы Восход | 05:36 | 05:35 | 05:33 | 05:32 | 05:31 | 05:30 | 05:29 |
| Бесін Зухр | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
| Намаздыгер Аср | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 |
| Ақшам Магриб | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 |
| Құптан Иша | 00:24 | 00:28 | 00:33 | 00:38 | 00:43 | 00:49 | 00:55 |
Координаты: 51.117°N, 51.233°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).