| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:44 | 03:42 | 03:41 | 03:39 | 03:38 | 03:36 | 03:35 |
| Күн шығуы Восход | 05:55 | 05:55 | 05:54 | 05:53 | 05:52 | 05:52 | 05:51 |
| Бесін Зухр | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:27 | 13:27 |
| Намаздыгер Аср | 18:40 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:43 |
| Ақшам Магриб | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 |
| Құптан Иша | 22:58 | 23:00 | 23:02 | 23:03 | 23:05 | 23:07 | 23:08 |
Координаты: 44.167°N, 52.667°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).