| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:28 | 02:26 | 02:25 | 02:23 | 02:22 | 02:21 | 02:19 |
| Күн шығуы Восход | 04:31 | 04:30 | 04:30 | 04:29 | 04:28 | 04:27 | 04:27 |
| Бесін Зухр | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 |
| Намаздыгер Аср | 17:06 | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:09 |
| Ақшам Магриб | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 |
| Құптан Иша | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:24 |
Координаты: 42.783°N, 75.200°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).