| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:29 | 03:28 | 03:27 | 03:26 | 03:25 | 03:25 | 03:24 |
| Күн шығуы Восход | 04:35 | 04:34 | 04:33 | 04:32 | 04:31 | 04:29 | 04:28 |
| Бесін Зухр | 12:42 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
| Намаздыгер Аср | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:17 |
| Ақшам Магриб | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:55 | 20:57 | 20:58 |
| Құптан Иша | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 |
Координаты: 53.183°N, 63.567°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).