| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:42 | 02:38 | 02:33 | 02:29 | 02:24 | 02:19 | 02:13 |
| Күн шығуы Восход | 05:41 | 05:40 | 05:39 | 05:38 | 05:37 | 05:36 | 05:35 |
| Бесін Зухр | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:33 |
| Намаздыгер Аср | 18:55 | 18:56 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 18:59 |
| Ақшам Магриб | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:30 |
| Құптан Иша | 00:03 | 00:07 | 00:10 | 00:14 | 00:17 | 00:21 | 00:25 |
Координаты: 50.183°N, 51.150°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).