| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:19 | 03:17 | 03:15 | 03:13 | 03:10 | 03:08 | 03:06 |
| Күн шығуы Восход | 05:46 | 05:45 | 05:44 | 05:43 | 05:42 | 05:41 | 05:41 |
| Бесін Зухр | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
| Намаздыгер Аср | 18:42 | 18:43 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:45 | 18:46 |
| Ақшам Магриб | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 |
| Құптан Иша | 23:18 | 23:20 | 23:22 | 23:25 | 23:27 | 23:29 | 23:31 |
Координаты: 47.050°N, 52.983°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).