| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:15 | 03:13 | 03:10 | 03:08 | 03:06 | 03:04 | 03:02 |
| Күн шығуы Восход | 05:44 | 05:43 | 05:42 | 05:41 | 05:41 | 05:40 | 05:39 |
| Бесін Зухр | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
| Намаздыгер Аср | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:47 |
| Ақшам Магриб | 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 |
| Құптан Иша | 23:22 | 23:25 | 23:27 | 23:29 | 23:31 | 23:33 | 23:35 |
Координаты: 47.050°N, 52.983°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).