| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:24 | 03:23 | 03:22 | 03:21 | 03:20 | 03:19 | 03:19 |
| Күн шығуы Восход | 04:33 | 04:31 | 04:30 | 04:29 | 04:28 | 04:27 | 04:26 |
| Бесін Зухр | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:32 |
| Намаздыгер Аср | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:02 |
| Ақшам Магриб | 20:29 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:38 |
| Құптан Иша | 23:39 | 23:45 | 23:52 | 24:00 | 00:11 | 21:43 | 21:44 |
Координаты: 51.950°N, 66.383°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).