| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:22 | 03:21 | 03:20 | 03:19 | 03:19 | 03:18 | 03:17 |
| Күн шығуы Восход | 04:30 | 04:29 | 04:28 | 04:27 | 04:26 | 04:25 | 04:24 |
| Бесін Зухр | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:32 |
| Намаздыгер Аср | 17:59 | 18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:03 |
| Ақшам Магриб | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:39 | 20:40 |
| Құптан Иша | 23:52 | 24:00 | 00:11 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:46 |
Координаты: 51.950°N, 66.383°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).