| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:00 | 01:57 | 01:55 | 01:52 | 01:50 | 01:47 | 01:45 |
| Күн шығуы Восход | 04:32 | 04:31 | 04:30 | 04:29 | 04:28 | 04:27 | 04:26 |
| Бесін Зухр | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 |
| Намаздыгер Аср | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:36 |
| Ақшам Магриб | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:01 | 20:02 |
| Құптан Иша | 22:14 | 22:17 | 22:19 | 22:22 | 22:24 | 22:26 | 22:29 |
Координаты: 47.800°N, 70.767°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).