| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:19 | 02:12 | 02:04 | 01:54 | 04:23 | 04:23 | 04:22 |
| Күн шығуы Восход | 05:37 | 05:35 | 05:34 | 05:33 | 05:32 | 05:31 | 05:30 |
| Бесін Зухр | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
| Намаздыгер Аср | 18:56 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:00 |
| Ақшам Магриб | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:34 |
| Құптан Иша | 00:19 | 00:23 | 00:28 | 00:32 | 00:37 | 00:42 | 00:48 |
Координаты: 51.100°N, 51.350°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).