| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:31 | 03:30 | 03:29 | 03:28 | 03:27 | 03:26 | 03:25 |
| Күн шығуы Восход | 04:38 | 04:37 | 04:35 | 04:34 | 04:33 | 04:32 | 04:31 |
| Бесін Зухр | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
| Намаздыгер Аср | 18:11 | 18:12 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 |
| Ақшам Магриб | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:55 |
| Құптан Иша | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 |
Координаты: 53.183°N, 63.567°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).